Valparaiso Sporting Club Results (03/10/2024)
See all Valparaiso Sporting Club results for races on Thursday, 03/10/2024
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R1 - Race 1 - Adriatico
Resulted
02:00pm
19°C
1100M
Dirt
More
Pos. | Horse (Barrier No) | Rating | Career | Last 6 Results | Prize Money | Win % | Top 2 % | Top 3 % | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 4.Burladero (4) T: J. R J: G. A (57kg) | - | 11: 1-2-2 | 324x93 | - | 9 | 27 | 45 | 4-1 |
2nd | 5.Mind The Gap (5) T: M. Contreras J: W. Vargas (57kg) | - | 14: 2-2-1 | FFx1x9 | $1.1K | 14 | 29 | 36 | 20-1 |
3rd | 11.Afirmate Gato (11) T: J. R J: J. Zuniga (57kg) | - | 18: 1-2-2 | 325249 | - | 6 | 17 | 28 | 2-1 |
4th | 1.Regalito (1) T: G. G J: I. Valdivia (57kg) | - | 28: 3-3-4 | 384529 | - | 11 | 21 | 36 | 6-1 |
5th | 9.Ramblinrose (9) T: L. T J: G. Rodriguez (57kg) | - | 30: 2-1-2 | 098004 | $147 | 7 | 10 | 17 | 12-1 |
6th | 6.Izeste (6) T: J. L J: J. A (57kg) | - | 14: 1-1-3 | 032783 | $208 | 7 | 14 | 36 | 4-1 |
7th | 7.Rom Tale (7) T: A. R J: I. Villagran (57kg) | - | 5: 1-1-1 | 3x424x | - | 20 | 40 | 60 | N/A |
8th | 3.Tango Y Compas (3) T: E. R J: W. Quinteros (57kg) | - | 14: 0-0-3 | 384583 | $208 | 0 | 0 | 21 | 12-1 |
9th | 8.Ya Te Conte (8) T: W. D J: S. Gonzalez (57kg) | - | 2: 1-0-0 | 1x0 | $2.5K | 50 | 50 | 50 | 11-1 |
10th | 2.Toscana In Fiore (2) T: R. T J: M. A (57kg) | - | 15: 2-4-3 | 21x436 | - | 13 | 40 | 60 | 10-1 |
11th | 12.Tamburellito (12) T: V. Caballeria J: D. Carvacho (57kg) | - | 22: 1-2-3 | x97600 | - | 5 | 14 | 27 | 20-1 |
10.Permiso Don Pancho (10) T: L. A J: F. Henriquez (57kg) | - | 10: 0-1-3 | 087335 | $208 | 0 | 10 | 40 | 14-1 | |
Odds shown above are approximate at time of race. |
R2 - Race 2 - Art Center
Resulted
02:30pm
19°C
1100M
Dirt
More
Pos. | Horse (Barrier No) | Rating | Career | Last 6 Results | Prize Money | Win % | Top 2 % | Top 3 % | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 14.Agachadita (14) T: J. J J: J. Medina (57kg) | - | 5: 0-3-0 | 20922 | $517 | 0 | 60 | 60 | N/A |
2nd | 6.Dona Pilo (6) T: I. H J: N. Ramirez (57kg) | - | 7: 0-2-0 | 729452 | $517 | 0 | 29 | 29 | N/A |
3rd | 12.Nena Pituca (12) T: V. Caballeria J: L. D (57kg) | - | 5: 0-0-0 | 09086 | - | 0 | 0 | 0 | N/A |
4th | 11.Anda Ya (11) T: G. I J: L. C (57kg) | - | 5: 0-0-0 | 88997 | - | 0 | 0 | 0 | N/A |
5th | 7.Muy Porfiada (7) T: C. P J: F. Tapia (57kg) | - | 6: 0-0-1 | 963744 | $182 | 0 | 0 | 17 | N/A |
6th | 9.Iwasaki (9) T: L. A J: J. Gonzalez (57kg) | - | 6: 0-0-0 | 075666 | - | 0 | 0 | 0 | N/A |
7th | 3.Si Si Mi Jefa (3) T: S. Salazar J: F. Olivares (57kg) | - | 4: 0-0-1 | 6355 | - | 0 | 0 | 25 | N/A |
8th | 1.Jemima (1) T: G. I J: G. Rodriguez (57kg) | - | 5: 0-0-0 | 84095 | - | 0 | 0 | 0 | N/A |
9th | 8.Varese (8) T: R. T J: I. Valdivia (57kg) | - | 5: 0-1-1 | 7523F | - | 0 | 20 | 40 | N/A |
10th | 2.Tenia Que Ser (2) T: V. Caballeria J: S. Gonzalez (57kg) | - | 5: 0-0-3 | 36373 | $259 | 0 | 0 | 60 | N/A |
11th | 5.Find Her (5) T: J. M J: D. Carvacho (57kg) | - | 7: 0-0-0 | 886808 | - | 0 | 0 | 0 | N/A |
12th | 13.La Sra Lissettee (13) T: A. R J: I. Vargas (57kg) | - | 7: 0-0-0 | 099709 | - | 0 | 0 | 0 | N/A |
13th | 10.Gioia Mia Vitta (10) T: V. Moris J: J. Castillo (57kg) | - | 7: 0-0-1 | 574538 | - | 0 | 0 | 14 | N/A |
4.Bella Chimba (4) T: R. T J: I. Villagran (57kg) | - | 0: 0-0-0 | - | - | 0 | 0 | 0 | N/A | |
15.Las Flores (15) T: L. A J: J. Zuniga (57kg) | - | 6: 0-2-1 | 232446 | - | 0 | 33 | 50 | N/A | |
Odds shown above are approximate at time of race. |
R3 - Race 3 - Amado Mio
Resulted
03:00pm
19°C
1300M
Dirt
More
Pos. | Horse (Barrier No) | Rating | Career | Last 6 Results | Prize Money | Win % | Top 2 % | Top 3 % | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 5.El Tanque Agus (5) T: R. S J: W. Quinteros (57kg) | - | 6: 1-1-1 | x45413 | - | 17 | 33 | 50 | N/A |
2nd | 6.Royal Fierce (6) T: L. T J: J. Zuniga (58kg) | - | 25: 6-3-2 | 121034 | $443 | 24 | 36 | 44 | 6-1 |
3rd | 4.El Oportuno (4) T: B. A J: G. A (58kg) | - | 4: 2-0-1 | 1x341 | - | 50 | 50 | 75 | N/A |
4th | 2.Piraton (2) T: R. T J: N. Ramirez (56kg) | - | 23: 3-1-5 | x08640 | $484 | 13 | 17 | 39 | 4-1 |
5th | 1.Super Pirata (1) T: R. T J: F. Olivares (57kg) | - | 26: 2-6-2 | 007199 | - | 8 | 31 | 38 | 2-1 |
6th | 3.Japoneitor (3) T: R. S J: L. D (56kg) | - | 11: 0-0-0 | 507006 | - | 0 | 0 | 0 | 20-1 |
Odds shown above are approximate at time of race. |
R4 - Race 4 - Aureliano
Resulted
03:30pm
19°C
1100M
Dirt
More
Pos. | Horse (Barrier No) | Rating | Career | Last 6 Results | Prize Money | Win % | Top 2 % | Top 3 % | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 10.Gringa Unica (10) T: I. H J: M. Salinas (57kg) | - | 14: 4-2-4 | 310508 | - | 29 | 43 | 71 | N/A |
2nd | 3.Pazzelle (3) T: V. Caballeria J: J. Zuniga (57kg) | - | 31: 5-2-2 | 187491 | $1.3K | 16 | 23 | 29 | 12-1 |
3rd | 4.Bar Tender (4) T: G. I J: G. A (57kg) | - | 36: 4-5-1 | 708979 | - | 11 | 25 | 28 | 33-1 |
4th | 2.Sevalio (2) T: R. T J: M. A (57kg) | - | 25: 5-2-3 | 21x08x | - | 20 | 28 | 40 | 12-1 |
5th | 9.Guerrero Mazai (9) T: C. P J: F. Tapia (57kg) | - | 24: 4-3-5 | 727596 | - | 17 | 29 | 50 | 13-2 |
6th | 5.Exaggerator Love (5) T: V. Moris J: F. Taun (57kg) | - | 23: 1-2-0 | 2x5656 | - | 4 | 13 | 13 | 20-1 |
7th | 7.Muy Intenso (7) T: L. T J: J. Gonzalez (57kg) | - | 26: 3-2-0 | 197975 | - | 12 | 19 | 19 | 10-1 |
8th | 8.Soy Nortina (8) T: N. L J: B. Sancho (57kg) | - | 17: 1-1-1 | 276000 | - | 6 | 12 | 18 | 2-1 |
9th | 1.Miss Lady Kat (1) T: W. D J: N. Ramirez (57kg) | - | 18: 2-2-3 | 330090 | - | 11 | 22 | 39 | 12-1 |
10th | 6.Dubai Rules (6) T: V. Moris J: S. Gonzalez (57kg) | - | 12: 1-1-0 | 1x8059 | - | 8 | 17 | 17 | 2-1 |
Odds shown above are approximate at time of race. |
R5 - Race 5 - Liga Maritima De Chile
Resulted
04:00pm
19°C
1100M
Dirt
More
Pos. | Horse (Barrier No) | Rating | Career | Last 6 Results | Prize Money | Win % | Top 2 % | Top 3 % | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 3.Rubato (3) T: L. C J: N. Ramirez (54kg) | - | 8: 4-3-0 | 212211 | - | 50 | 88 | 88 | 16-1 |
2nd | 4.Andrei Bolkonsky (4) T: J. L J: G. A (59kg) | - | 20: 3-5-5 | 382531 | $1.8K | 15 | 40 | 65 | 14-1 |
3rd | 6.Gran Veritat (6) T: J. J J: R. Fuenzalida (59kg) | - | 12: 4-2-2 | 4x12x1 | $262 | 33 | 50 | 67 | N/A |
4th | 5.Mister E (5) T: G. C J: V. Cifuentes (59kg) | - | 19: 6-3-4 | 137188 | - | 32 | 47 | 68 | 10-1 |
5th | 7.The Great Johnny (7) T: R. T J: I. Martinez (57kg) | - | 10: 3-1-0 | 41x786 | - | 30 | 40 | 40 | 10-1 |
6th | 1.Matimitio (1) T: J. J J: J. Medina (58kg) | - | 10: 6-0-1 | F13Fx9 | $6.5K | 60 | 60 | 70 | 2-1 |
2.El Negro Tomas (2) T: L. A J: J. Zuniga (53kg) | - | 25: 7-2-5 | 453357 | - | 28 | 36 | 56 | 12-1 | |
Odds shown above are approximate at time of race. |
R6 - Race 6 - Atado
Resulted
04:30pm
19°C
1400M
Dirt
More
Pos. | Horse (Barrier No) | Rating | Career | Last 6 Results | Prize Money | Win % | Top 2 % | Top 3 % | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 4.El Gran Pirata (4) T: R. T J: F. Olivares (58kg) | - | 31: 7-7-3 | 451432 | $486 | 23 | 45 | 55 | 10-1 |
2nd | 6.Maxximus (6) T: L. B J: J. Castillo (58kg) | - | 30: 8-5-5 | 033115 | - | 27 | 43 | 60 | 16-1 |
3rd | 1.Winning Point (1) T: L. T J: R. Fuenzalida (57kg) | - | 36: 6-5-3 | 165550 | - | 17 | 31 | 39 | 8-1 |
4th | 2.So Handsome (2) T: R. S J: A. Alvarez (53kg) | - | 26: 5-4-4 | 211844 | - | 19 | 35 | 50 | 14-1 |
5th | 3.Better Than (3) T: B. A J: G. A (55kg) | - | 25: 4-3-3 | 198025 | - | 16 | 28 | 40 | 15-2 |
5.One Vision (5) T: W. D J: B. Sancho (58kg) | - | 39: 4-12-7 | 777260 | - | 10 | 41 | 59 | 20-1 | |
Odds shown above are approximate at time of race. |
R7 - Race 7 - Adviento
Resulted
05:00pm
19°C
1100M
Dirt
More
Pos. | Horse (Barrier No) | Rating | Career | Last 6 Results | Prize Money | Win % | Top 2 % | Top 3 % | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 11.Dunhill Smoke (11) T: R. T J: I. Villagran (60kg) | - | 7: 2-3-1 | 132721 | $1.7K | 29 | 71 | 86 | N/A |
2nd | 6.Amelio Nistel (6) T: N. L J: G. A (59kg) | - | 26: 7-4-5 | 123313 | - | 27 | 42 | 62 | 11-1 |
3rd | 5.Indian Symphony (5) T: A. Norambuena J: A. Alvarez (59kg) | - | 14: 3-1-4 | 261315 | - | 21 | 29 | 57 | 20-1 |
4th | 4.Maldotti (4) T: G. C J: F. Olivares (60kg) | - | 24: 7-1-5 | 3x5613 | $269 | 29 | 33 | 54 | 8-1 |
5th | 10.Levantate Bebe (10) T: J. M J: R. Fuenzalida (59kg) | - | 29: 4-6-5 | 735356 | - | 14 | 34 | 52 | 6-1 |
6th | 12.Ted (12) T: V. Caballeria J: C. Ortega (57kg) | - | 18: 4-0-2 | 111390 | - | 22 | 22 | 33 | 20-1 |
7th | 3.Giantify (3) T: L. T J: J. Zuniga (56kg) | - | 30: 4-5-6 | 24x6x0 | - | 13 | 30 | 50 | 20-1 |
8th | 9.Se Va El Caiman (9) T: W. D J: B. Sancho (59kg) | - | 12: 3-1-3 | 12134x | - | 25 | 33 | 58 | 11-2 |
9th | 1.Luiverar (1) T: A. Norambuena J: J. A (58kg) | - | 33: 8-3-1 | 672495 | - | 24 | 33 | 36 | 20-1 |
10th | 2.Gran Tilapia (2) T: R. S J: W. Quinteros (55kg) | - | 15: 3-3-1 | 221x00 | - | 20 | 40 | 47 | 25-1 |
11th | 8.Conducta Infame (8) T: W. D J: N. Ramirez (54kg) | - | 1: 1-0-0 | 1x | - | 100 | 100 | 100 | 25-1 |
7.Mecha Larga (7) T: L. C J: S. Gonzalez (57kg) | - | 16: 2-5-2 | 22x4x9 | $1.2K | 13 | 44 | 56 | 25-1 | |
Odds shown above are approximate at time of race. |
R8 - Race 8 - Artz
Resulted
05:30pm
19°C
1100M
Dirt
More
Pos. | Horse (Barrier No) | Rating | Career | Last 6 Results | Prize Money | Win % | Top 2 % | Top 3 % | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 7.Black Olives (7) T: I. H J: N. Ramirez (55kg) | - | 16: 4-3-1 | x21x17 | - | 25 | 44 | 50 | 25-1 |
2nd | 12.Kyo (12) T: L. A J: F. Henriquez (55kg) | - | 24: 5-2-4 | 3140x6 | - | 21 | 29 | 46 | 6-4 |
3rd | 10.Green Mile (10) T: V. Caballeria J: L. D (57kg) | - | 13: 3-0-1 | 68160F | - | 23 | 23 | 31 | 6-1 |
4th | 6.California Spring (6) T: L. B J: J. A (57kg) | - | 34: 5-11-4 | 335245 | - | 15 | 47 | 59 | 25-1 |
5th | 5.Daddy Tito (5) T: C. P J: G. A (57kg) | - | 21: 5-5-1 | 225416 | - | 24 | 48 | 52 | 12-1 |
6th | 2.Nao Kodaira (2) T: A. Norambuena J: M. Salinas (55kg) | - | 14: 2-1-2 | 23x371 | $3K | 14 | 21 | 36 | 10-1 |
7th | 8.Senor Seremi (8) T: E. R J: W. Quinteros (55kg) | - | 22: 2-1-3 | 379786 | - | 9 | 14 | 27 | 6-1 |
8th | 9.La Banda Verde (9) T: J. M J: I. Villagran (57kg) | - | 4: 1-0-0 | 4184 | $157 | 25 | 25 | 25 | N/A |
9th | 1.Princesa Ludy (1) T: V. Moris J: J. Zuniga (56kg) | - | 9: 0-0-0 | 804470 | - | 0 | 0 | 0 | 33-1 |
10th | 13.Big Wallace (13) T: A. Norambuena J: I. Valdivia (55kg) | - | 39: 8-9-5 | x49182 | $431 | 21 | 44 | 56 | 20-1 |
11th | 4.Gran Amor Eterno (4) T: C. P J: F. Tapia (58kg) | - | 4: 1-0-0 | 5441 | - | 25 | 25 | 25 | N/A |
3.Llena De Amistad (3) T: W. D J: F. Olivares (55kg) | - | 7: 2-2-1 | 2324x1 | $1.3K | 29 | 57 | 71 | N/A | |
11.Chalekyta (11) T: L. A J: L. C (58kg) | - | 20: 2-1-1 | 087900 | - | 10 | 15 | 20 | 25-1 | |
Odds shown above are approximate at time of race. |
R9 - Race 9 - Annuar
Resulted
06:00pm
19°C
1300M
Dirt
More
Pos. | Horse (Barrier No) | Rating | Career | Last 6 Results | Prize Money | Win % | Top 2 % | Top 3 % | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 6.Gran Verraco (6) T: G. I J: I. Valdivia (57kg) | - | 17: 2-5-2 | x12x65 | - | 12 | 41 | 53 | 16-1 |
2nd | 3.Liucura Park (3) T: R. T J: L. C (57kg) | - | 8: 1-0-1 | 105005 | - | 13 | 13 | 25 | 25-1 |
3rd | 5.Ignacio Andres (5) T: V. Caballeria J: S. Gonzalez (57kg) | - | 10: 0-1-0 | 042064 | $146 | 0 | 10 | 10 | 14-1 |
4th | 1.Jarra De Vino (1) T: I. H J: F. Olivares (57kg) | - | 20: 2-6-6 | 2234x3 | - | 10 | 40 | 70 | 14-1 |
5th | 7.Lady Vina (7) T: O. H J: J. Zuniga (57kg) | - | 29: 2-5-5 | x44268 | - | 7 | 24 | 41 | 12-1 |
6th | 8.Semper Altum (8) T: R. T J: C. Ortega (57kg) | - | 27: 1-3-2 | 070857 | - | 4 | 15 | 22 | 16-1 |
7th | 2.Picho Amado (2) T: R. T J: M. Salinas (57kg) | - | 14: 1-1-1 | 32x808 | $2.6K | 7 | 14 | 21 | 25-1 |
8th | 4.Dia De Luz (4) T: J. L J: G. A (57kg) | - | 7: 1-1-2 | 231953 | - | 14 | 29 | 57 | 25-1 |
Odds shown above are approximate at time of race. |
R10 - Race 10 - Aston Villa
Resulted
06:30pm
19°C
1100M
Dirt
More
Pos. | Horse (Barrier No) | Rating | Career | Last 6 Results | Prize Money | Win % | Top 2 % | Top 3 % | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 14.Dale Isi (14) T: I. H J: N. Ramirez (58kg) | - | 6: 2-0-0 | 064171 | $1.5K | 33 | 33 | 33 | N/A |
2nd | 3.Facho Rico (3) T: L. T J: S. Gonzalez (55kg) | - | 15: 0-0-2 | 39658F | - | 0 | 0 | 13 | 25-1 |
3rd | 7.Don Pallo (7) T: R. T J: M. A (56kg) | - | 15: 4-0-2 | F31x90 | $3.2K | 27 | 27 | 40 | 25-1 |
4th | 10.Crisromane (10) T: I. H J: R. Fuenzalida (57kg) | - | 10: 2-2-2 | 363512 | $486 | 20 | 40 | 60 | 16-1 |
5th | 12.Roy Para Un Poco (12) T: W. D J: A. Alvarez (56kg) | - | 16: 4-5-0 | 601711 | $2.9K | 25 | 56 | 56 | 5-1 |
6th | 11.Michelitina (11) T: J. M J: I. Villagran (58kg) | - | 25: 6-6-5 | 234270 | - | 24 | 48 | 68 | 12-1 |
7th | 2.Star Honey (2) T: J. O J: B. Sancho (55kg) | - | 14: 4-1-7 | 412333 | - | 29 | 36 | 86 | 2-1 |
8th | 6.Vino Fuerte (6) T: J. O J: F. Taun (58kg) | - | 7: 1-2-0 | 772100 | - | 14 | 43 | 43 | N/A |
9th | 5.Bruno Alonso (5) T: R. T J: I. Martinez (57kg) | - | 27: 4-2-2 | 070960 | - | 15 | 22 | 30 | 25-1 |
11th | 1.Nadie Me Cree (1) T: C. P J: F. Tapia (57kg) | - | 5: 1-1-0 | 41290 | - | 20 | 40 | 40 | N/A |
12th | 4.Teruka (4) T: V. Moris J: J. Zuniga (58kg) | - | 5: 1-0-1 | 31000 | - | 20 | 20 | 40 | N/A |
13.Top Lemon (13) T: L. A J: G. A (57kg) | - | 8: 2-1-0 | FFx1x0 | $1.4K | 25 | 38 | 38 | 16-1 | |
8.Tren A Linares (8) T: V. Caballeria J: L. D (55kg) | - | 21: 1-4-4 | 400200 | - | 5 | 24 | 43 | 20-1 | |
9.Le Peintre (9) T: J. R J: I. Valdivia (57kg) | - | 28: 3-4-7 | 366628 | - | 11 | 25 | 50 | 20-1 | |
Odds shown above are approximate at time of race. |
R11 - Race 11 - Alfil
Resulted
07:00pm
19°C
1100M
Dirt
More
Pos. | Horse (Barrier No) | Rating | Career | Last 6 Results | Prize Money | Win % | Top 2 % | Top 3 % | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 9.Thunderman (9) T: R. T J: M. Salinas (58kg) | - | 23: 3-10-4 | 522243 | $216 | 13 | 57 | 74 | 2-1 |
2nd | 12.Lord Of The Wind (12) T: M. Contreras J: I. Vargas (57kg) | - | 17: 3-0-0 | FFFFx7 | - | 18 | 18 | 18 | 33-1 |
3rd | 11.Informatica (11) T: A. Norambuena J: I. Martinez (58kg) | - | 22: 2-5-3 | 1x5495 | - | 9 | 32 | 45 | 20-1 |
4th | 14.Gran Gallega (14) T: G. C J: G. A (58kg) | - | 11: 2-2-1 | 218647 | - | 18 | 36 | 45 | 25-1 |
5th | 1.Andiamo Tutti (1) T: R. T J: F. Olivares (57kg) | - | 19: 3-0-2 | 410798 | - | 16 | 16 | 26 | 4-1 |
6th | 8.Woodland (8) T: I. H J: S. Gonzalez (57kg) | - | 15: 1-2-1 | 070009 | - | 7 | 20 | 27 | 6-1 |
7th | 3.Respect The Game (3) T: O. L J: L. C (57kg) | - | 34: 4-7-3 | 825070 | - | 12 | 32 | 41 | 20-1 |
8th | 5.Rojo Burgues (5) T: G. I J: G. Rodriguez (58kg) | - | 17: 1-1-3 | 441067 | - | 6 | 12 | 29 | 16-1 |
9th | 4.Lord Daddy (4) T: L. T J: R. Fuenzalida (58kg) | - | 27: 5-5-5 | 33x100 | - | 19 | 37 | 56 | 16-1 |
10th | 7.Dubai Girl (7) T: E. Donoso J: B. Sancho (57kg) | - | 24: 3-4-3 | 676642 | $416 | 13 | 29 | 42 | 8-1 |
11th | 15.Dona Athenea (15) T: N. L J: J. Castillo (57kg) | - | 14: 3-1-1 | FFFx0x | - | 21 | 29 | 36 | 12-1 |
12th | 2.Te Canto A Ti (2) T: C. P J: I. Valdivia (57kg) | - | 21: 4-3-5 | 4x3265 | - | 19 | 33 | 57 | 20-1 |
13th | 10.Tarantino (10) T: V. Caballeria J: S. Gonzalez (58kg) | - | 8: 1-0-0 | 009006 | - | 13 | 13 | 13 | 6-1 |
14th | 6.Pelusona Soy (6) T: J. M J: I. Villagran (58kg) | - | 21: 4-5-2 | 22217x | - | 19 | 43 | 52 | 6-1 |
15th | 13.Californiacat (13) T: J. O J: V. Cifuentes (57kg) | - | 24: 1-4-3 | 605792 | - | 4 | 21 | 33 | 33-1 |
16.Touristella (16) T: M. Contreras J: W. Vargas (57kg) | - | 24: 2-0-3 | 340000 | - | 8 | 8 | 21 | 33-1 | |
Odds shown above are approximate at time of race. |
R12 - Race 12 - Amalin
Resulted
07:30pm
19°C
1100M
Dirt
More
Pos. | Horse (Barrier No) | Rating | Career | Last 6 Results | Prize Money | Win % | Top 2 % | Top 3 % | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 11.Cosas Imposibles (11) T: L. T J: J. Zuniga (58kg) | - | 16: 4-3-3 | 136523 | $216 | 25 | 44 | 63 | 4-1 |
2nd | 6.Kitten's Black (6) T: W. D J: B. Sancho (58kg) | - | 5: 1-1-2 | 3241x3 | $216 | 20 | 40 | 80 | N/A |
3rd | 7.El Tenasita (7) T: L. A J: C. Ortega (57kg) | - | 13: 3-1-3 | 434414 | $151 | 23 | 31 | 54 | 12-1 |
4th | 12.Gipsy Vanner (12) T: A. Norambuena J: J. A (57kg) | - | 22: 2-2-4 | 21x370 | - | 9 | 18 | 36 | 25-1 |
5th | 5.Narcisista (5) T: W. D J: A. Alvarez (58kg) | - | 29: 5-1-0 | 021081 | $1.4K | 17 | 21 | 21 | 2-1 |
6th | 13.Criscat (13) T: I. H J: N. Ramirez (57kg) | - | 18: 3-5-4 | 24x177 | - | 17 | 44 | 67 | 6-1 |
7th | 9.A Quien Le Importa (9) T: L. A J: F. Henriquez (57kg) | - | 20: 2-4-3 | 684300 | - | 10 | 30 | 45 | 20-1 |
8th | 4.Florissante (4) T: J. L J: R. Fuenzalida (58kg) | - | 21: 4-4-0 | 818997 | - | 19 | 38 | 38 | 2-1 |
9th | 2.Justinsito Crack (2) T: J. R J: D. Carvacho (57kg) | - | 37: 5-4-4 | 552109 | - | 14 | 24 | 35 | 11-1 |
10th | 3.Go Go Next (3) T: M. Contreras J: W. Vargas (57kg) | - | 7: 0-2-0 | x90290 | - | 0 | 29 | 29 | N/A |
11th | 1.Colonito (1) T: G. I J: I. Valdivia (57kg) | - | 20: 5-1-2 | 066880 | - | 25 | 30 | 40 | 14-1 |
10.Princesita Bella (10) T: V. Moris J: S. Gonzalez (58kg) | - | 6: 1-0-0 | 100000 | - | 17 | 17 | 17 | N/A | |
8.Lucky Boss (8) T: L. T J: S. Gonzalez (57kg) | - | 41: 4-3-8 | 258018 | $1.3K | 10 | 17 | 37 | 10-1 | |
Odds shown above are approximate at time of race. |